جدول الامتحانات النهائية لقسم اللغة الانكليزية للعام الدراسي 2023-2024
Day | التاريخ | Second stage | Third stage | Fourth stage |
Saturday | 11-أيار | Drama | | Grammar |
| ___________ | Grammar | | |
| | | | ____________ |
Sunday | 12-أيار | ___________ | Linguistics | Listening |
| ____________ | | | |
الإثنين | 13-أيار | Baath Crimes | | ___________ |
| ___________ | Listening | | Drama |
| | | | |
Tuesday | 14-أيار | ___________ | Grammar | ___________ |
| ___________ | | | ___________ |
Wednesday | 15-أيار | Grammar | | Linguistics |
| ___________ | Drama | | |
| | | | ___________ |
Thursday | 16-أيار | ___________ | Writing | Assessment |
| ___________ | | | |
الجمعة | 17-أيار | ___________ | ___________ | ___________ |
Saturday | 18-أيار | Poetry | | Novel |
| ___________ | Linguistics | | |
| | | | ___________ |
الأحد | 19-أيار | ___________ | Drama | ___________ |
| ___________ | | | Poetry |
الإثنين | 20-أيار | Writing | | |
| ___________ | Assessment | | __________ |
| | | | Translation |
Tuesday | 21-أيار | ___________ | Guidance | |
| ___________ | | | |
Wednesday | 22-أيار | Short Story | | |
| ___________ | Novel | | |
| | | | |
Thursday | 23-أيار | ___________ | Poetry | |
| ___________ | | | |
الجمعة | 24-أيار | ___________ | ___________ | ___________ |
Saturday | 25-أيار | Phonology | | |
| ___________ | Poetry | | |
| | | | |
الأحد | 26-أيار | ___________ | Curriculum | |
| __________ | | | |
الإثنين | 27-أيار | ELT | | |
241 | ___________ | Translation | | |
| | | | |
Tuesday | 28-أيار | ___________ | Novel | |
181 | ___________ | | | |
Wednesday | 29-أيار | Reading | | |
243 | ___________ | ___________ | | |
Thursday | 30-أيار | ___________ | Listening | |
181 | ___________ | | | |
الجمعة | 31-أيار | ___________ | ___________ | ___________ |
Saturday | 01-حزيران | Adult Education | | |
243 | ___________ | ___________ | | |
Sunday | 02-حزيران | ___________ | ___________ | ___________ |
Monday | 03-حزيران | Listening | | |
241 | ___________ | ___________ | | |
| | | | |
الجدول الاسبوعي للمرحلة الاولى 2023-2024
| | GROUP A | GROUP B | GROUP C | GROUP D |
Day | Time | Subject | Subject | Subject | Subject |
Saturday | 8½ - 9½ | Literature | Grammar1 | Writing1 | Computers |
| 9½ - 10½ | Literature | Grammar1 | Writing1 | Computers |
| 10½ - 11½ | Computers | Writing1 | Literature | Grammar1 |
| 11½ - 12½ | Computers | Writing1 | Literature | Grammar1 |
| 12½ - 13½ | Writing1 | Computers | Grammar1 | Literature |
| 13½ - 14½ | Writing1 | Computers | Grammar1 | Literature |
| | | | | |
Sunday | 8½ - 9½ | | | | |
| 9½ - 10½ | | | | |
| 10½ - 11½ | | | | |
| 11½ - 12½ | | | | |
| 12½ - 13½ | | | | |
| 13½ - 14½ | | | | |
Monday | 8½ - 9½ | phonestics | literature | arabic | reading |
| 9½ - 10½ | human rights | literature | arabic | reading |
| 10½ - 11½ | reading | psychology | phonestics | human rights |
| 11½ - 12½ | reading | psychology | human rights | phonestics |
| 12½ - 13½ | psychology | phonestics | reading | arabic |
| 13½ - 14½ | psychology | human rights | reading | arabic |
| | | | | |
Tuesday | 8½ - 9½ | Grammar1 | reading | fundamental | listening |
| 9½ - 10½ | Grammar1 | reading | fundamental | listening |
| 10½ - 11½ | listening | phonestics | psychology | fundamental |
| 11½ - 12½ | listening | phonestics | psychology | fundamental |
| 12½ - 13½ | phonestics | listening | Computers | psychology |
| 13½ - 14½ | phonestics | listening | Computers | psychology |
| | | | | |
Wednesday | 8½ - 9½ | Grammar1 | arabic | phonestics | literature |
| 9½ - 10½ | fundamental | arabic | phonestics | Grammar1 |
| 10½ - 11½ | fundamental | literature | Grammar1 | writing |
| 11½ - 12½ | literature | Grammar1 | listening | writing |
| 12½ - 13½ | arabic | fundamental | listening | phonestics |
| 13½ - 14½ | arabic | fundamental | literature | phonestics |
Thursday | 8½ - 9½ | | | | |
| 9½ - 10½ | | | | |
| 10½ - 11½ | | | | |
| 11½ - 12½ | | | | |
| 12½ - 13½ | | | | |
| 13½ - 14½ | | | | |